Reconnaissance intelligente des couches
Mappe automatiquement les fichiers de cuivre, de masque de soudure, de sérigraphie, de masque de pâte, de perçage et de contour aux couches de fabrication appropriées.
SAEConvertissez les fichiers de fabrication Gerber, Excellon ou ODB++ en vues PCB claires et interactives. Inspectez les couches, les dimensions, les données de forage et les paramètres de fabrication clés avant de demander un devis.
Formats d'archives pris en charge
Gerber/Excellon prend en charge ZIP, RAR et 7z ; ODB++ prend en charge TGZ
Les fichiers téléchargés sont supprimés immédiatement après le traitement côté serveur et ne sont jamais conservés.

Vue des calques

Vue des photos

3D interactive
Des fichiers aux données de fabrication
De la reconnaissance intelligente des couches à la 3D interactive, le PMB Gerber Viewer transforme les fichiers de fabrication en données d'ingénierie claires et exploitables.
Mappe automatiquement les fichiers de cuivre, de masque de soudure, de sérigraphie, de masque de pâte, de perçage et de contour aux couches de fabrication appropriées.
Faites pivoter la planche pour inspecter son contour, la position des trous, les patins et la finition de la surface, et confirmez rapidement l'apparence finale.
Changez de grille et d'unité et mesurez les coordonnées, les distances et les dégagements pour l'inspection technique.
Affiche les dimensions de la carte, le nombre de couches, la répartition des diamètres de perçage, la largeur de trace minimale et le taux de cuivre exposé en un seul endroit.
Visualisez les résultats combinés du masque de soudure et de la sérigraphie depuis le haut ou le bas pour prévisualiser la carte finie avant de demander un devis.
Les fichiers téléchargés sont supprimés rapidement après l'analyse, garantissant ainsi la sécurité de vos données de fabrication.

Trois perspectives d'inspection
Vérifier le mappage des couches et les données de fabrication
Aperçu de l'apparence finie du haut et du bas
Faites pivoter pour inspecter le contour de la carte, les trous et les surfaces
Complétez votre inspection en trois étapes
Des dossiers de fabrication à l’approbation technique, le visualiseur vous guide à chaque étape.
STEP-BY-STEP WORKFLOW
Préparer les dossiers de fabrication
Déposez un package ZIP, RAR, 7z ou TGZ pour commencer l’analyse sécurisée.
Analyse intelligente
Fait correspondre les couches, les données de perçage et les contours des cartes, puis extrait les paramètres de fabrication clés.
Approbation technique
Basculez entre les vues de calques, de photos et 3D pour terminer votre inspection technique.
Visionneuse Gerber en ligne
Téléchargez vos fichiers de fabrication et effectuez une inspection complète avec une reconnaissance intelligente des couches, des paramètres de fabrication détaillés, des mesures de précision, des aperçus de photos et une 3D interactive. Rendre les examens Gerber et les contrôles de production plus clairs et plus efficaces.
| Comparaison clé | Visionneuse Gerber PMB | Autres spectateurs |
|---|---|---|
| Positionnement de base | Espace de travail intégré pour l'inspection de la fabricationRassemble les données de fabrication, l'analyse des couches, les mesures de précision, les aperçus de photos et la visualisation 3D dans une seule interface, réduisant ainsi le besoin de basculer entre les outils. | Visionneuse Gerber Layer tiercePrincipalement conçu pour le rendu couche par couche et l'inspection de base des couches. La capture d'écran de référence indique que ce produit n'est plus mis à jour et est affichée à titre de référence uniquement. |
| Caractéristiques | Chargement et analyse rapidesCharge et analyse les fichiers de projet en 10 secondes environ, afin que vous puissiez rapidement commencer l'examen des couches et l'inspection technique. Cartographie de la couche sémantiqueRegroupe les données par masque de collage, sérigraphie, masque de soudure, cuivre, perçage et contour de carte tout en préservant les noms de fichiers d'origine. Vue des calques, aperçu des photos et visualisation 3DBasculez le même package de fabrication Gerber entre les vues des couches techniques, les aperçus des cartes finies et la 3D interactive. Informations détaillées sur la fabricationAffiche les dimensions de la carte, la surface, le nombre de couches de cuivre, les couches de sérigraphie et de masque de soudure, le nombre de trous PTH et la distribution des diamètres, la largeur de trace minimale et le rapport de cuivre exposé en un seul endroit. | Données de fabrication Gerber limitées et visualisation 3DLes captures d'écran montrent principalement des listes de couches et des mesures 2D, sans un panneau complet des paramètres de fabrication ni un aperçu 3D du panneau fini pour les fichiers Gerber. Informations de fabrication limitéesAffiche les couches de base et les états de visibilité, mais pas les paramètres de fabrication détaillés tels que les dimensions de la carte, la répartition des perçages, la largeur minimale des traces ou le taux de cuivre exposé. Aucune visualisation 3D intégréeL'interface de visualisation Gerber actuelle se concentre sur les couches 2D superposées et ne fournit pas de vue PCB 3D rotative. |
| Fichiers pris en charge | Forfaits Gerber, Excellon et ODB++Gerber et Excellon prennent en charge ZIP, RAR ou 7z ; ODB++ prend en charge TGZ. | Gerber uniquementLa capture d'écran de référence répertorie uniquement la prise en charge du Gerber RS-274X ; La compatibilité X2 peut être limitée. |
| Convivialité de la visionneuse Gerber | Interface collaborative modernePrend en charge le panoramique et le zoom de la souris, la navigation dans les pages du clavier, les contrôles de visibilité des calques et l'affichage ou le masquage en un clic de tous les calques. Outils de mesure de précision et d'ingénieriePrend en charge la commutation de grille et d'unité, la lecture de coordonnées, la mesure de distance et de dégagement, ainsi que les outils de sélection, d'annotation, d'alignement et d'inspection des contours. Effacer le mappage entre la structure des couches et les fichiers sourcesRegroupe les couches par objectif et côté carte tout en conservant les noms de fichiers sources, les états de visibilité et les données de fabrication pour une identification facile des couches. | Mesures 2D claires mais contexte de fabrication limitéPeut enregistrer des points, des distances X/Y et l'historique des mesures, mais ne les intègre pas aux diamètres de forage détaillés, aux largeurs de trace, au nombre de couches ou aux options de processus. Stabilité d'interaction limitée pour les fichiers complexesLa capture d'écran de référence indique que la correspondance des couches, la navigation, les interactions avec la souris et le zoom du navigateur peuvent réduire l'efficacité de l'inspection des fichiers complexes. |
| Entretien et assistance | Mises à jour continuesLe produit est continuellement amélioré pour améliorer la convivialité et la fonctionnalité. | Entretien interrompuCertaines visionneuses Gerber ne sont plus mises à jour ou entretenues et sont mieux adaptées au rendu des formats existants ou aux tests de base. |
Commencez par vos fichiers de fabrication
Téléchargez un package Gerber, Excellon ou ODB++ et effectuez une inspection visuelle avant la production.
Le visualiseur est destiné à un examen préliminaire et à une citation. L’approbation technique finale est toujours requise avant la production.